|
|
|
||
Das sind wir:
![]() |
| Wettkampf | Ort | Altersklassen | Sportler | Besonderheit | |
| 2026 | |||||
| 21. März | KM Crosslauf | Pulsnitz | alle | alle | - |
| 03. Mai | offene Kreismeisterschaft Mehrkampf | Großröhrsdorf | alle | Auswahl | - |
| 30. Mai | Lößnitzsportfest | Radebeul | alle | Auswahl | - |
| 03. Juni | 42. Jahnlauf | Langebrück | alle | alle | - |
| 29. August | 6. Eberhard-Arnold Sportfest | Radebeul | alle | Auswahl | - |
| August* | KKJS | Bautzen | alle | Auswahl | Staffel! |
| September* | 9. Basaltlauf | Stolpen | alle | alle | - |
| 03. Oktober | Stadtsportfest | Pulsnitz | alle | alle | - |
| 2027 | |||||
| März* | KM Crosslauf | Pulsnitz | alle | alle | - |
| Mai* | offene Kreismeisterschaft Mehrkampf | Großröhrsdorf | alle | Auswahl | - |
| Mai* | Lößnitzsportfest | Radebeul | alle | Auswahl | - |
| Juni* | 42. Jahnlauf | Langebrück | alle | alle | - |
| August* | 6. Eberhard-Arnold Sportfest | Radebeul | alle | Auswahl | - |
| August* | KKJS | Bautzen | alle | Auswahl | Staffel | Mehrkampf |
| Sonntag, 26.09. | 10. Basaltlauf | Stolpen | alle | alle | - |
| Sonntag, 03.10. | Stadtsportfest | Pulsnitz | alle | alle | Mehrkampf |
| Dezember* | Hallenkreismeisterschaften | Bautzen | bis 14 Jahren | Auswahl | Mehrkampf |
| *genaues Datum wird nach Veröffentlichung bekanntgegeben |



